| 产å“åž‹å· Product Model | B320Y-1 | B320Y-2 | B320Y-5 | |||||||||
| å‘动机 ENGINE | ||||||||||||
| åž‹å· Model | 康明斯 NTA-855-C360S10 Cummins NTA855-C360S10 | 康明斯 QSx15 Cummins QSx15 | ||||||||||
| åž‹å¼Type | 增压ã€ç«‹å¼ã€ 四冲程 Turbocharged vertical four-stroke | 增压ã€ç«‹å¼ã€ 四冲程ã€ç”µå–· Turbocharged vertical four-stroke,electricity spraying | ||||||||||
| 飞轮功率(kW) Flywheel power(kW) | 239 | 239 | ||||||||||
| é¢å®šè½¬é€Ÿ(r/min) Rated speed(r/min) | 2000 | 2000 | ||||||||||
| 缸数—缸径X行程(nm) Number of cylinders –bore X stroke(mm) | 6-Φ139.7x152.4 | 6-Φ137x169 | ||||||||||
| å¯åŠ¨æ–¹å¼ Starting method | 24V 11kW 电动机å¯åЍ Electric starting24V 11kW | 24V 11kW 电动机å¯åЍ Electric starting24V 11kW | ||||||||||
| è“„ç”µæ± Battery | 24V(12Vx2)-195Ah | 24V(12Vx2)-220Ah | ||||||||||
| 空气滤清器Air cleaner | å¹²å¼ï¼Œæ°´å¹³å¼ï¼Œå¸¦ç©ºæ°”除尘器Dry horizontal type with precleaner | |||||||||||
| ä¼ åŠ¨è£…ç½®TANSMISSION SYSTEM | ||||||||||||
| 液力å˜çŸ©å™¨ Torque converter | 三元件,å•级,å•相 3-element, single-stage, single-phase | |||||||||||
| å˜é€Ÿç®± Transmission | 行星齿ã€å¤šç‰‡ç¦»åˆå™¨ 液压结åˆå¼ºåˆ¶æ¶¦æ»‘å¼ å‰è¿›ä¸‰æ¡£ åŽé€€ä¸‰æ¡£ Planetary gear, multiple-disc clutch, forced lubrication by gear pump, 3forward and 3 reserve speeds | |||||||||||
| ä¸å¤®ä¼ 动 Bevel gear | 螺旋伞齿轮 飞溅润滑 Helical bevel gear, splash lubricated | |||||||||||
| 转å‘离åˆå™¨ Steering clutch | 湿å¼å¤šç‰‡ç¦»åˆå™¨ã€å¼¹ç°§åŽ‹ç´§ã€æ¶²åŽ‹åˆ†ç¦» Wet,multiple-disc clutch, spring loaded, hydraulically released | |||||||||||
| 转å‘制动器 Steering brake | 湿å¼ã€å¸¦å¼ã€æ¶²åŽ‹åŠ©åŠ›è”动æ“纵Wet, band brake , operated with hydraulic booster | |||||||||||
| æœ€ç»ˆä¼ åŠ¨ Final Drive | 直齿轮二级å‡é€Ÿ ,飞溅润滑 Spur gear, double reduction, splash lubricated | |||||||||||
| 行走装置 UNDER CARRIAGE | ||||||||||||
| 驱动轮 Sprocket | é•¶å—å¼å¤§é“¾è½® Segmented | |||||||||||
| 支é‡è½®æ•°ï¼ˆæ¯ä¾§ï¼‰Number of track rollers(each side) | 7(5å•,2åŒ) 7(5single, 2double) | |||||||||||
| å¼ åŠ›æœºæž„ Track tension | 黄油涨紧 Hydraulic-adjusted | |||||||||||
| *驱动轮,支é‡è½®ï¼Œæ‹–轮和引导轮å‡é‡‡ç”¨æµ®åŠ¨æ²¹å°Floating | Seals are used in all sprockets, track rollers, carrier rollers and front idlers | |||||||||||
| 行驶速度 TRAVEL SPEEFD (km/h) | 1速 1st | 2速 2nd | 3速 3rd | |||||||||
| å‰è¿› Forward | 3.6 | 6.6 | 11.5 | |||||||||
| åŽé€€ Reverse | 4.4 | 7.8 | 13.5 | |||||||||
| 支é‡è½®æ•°ï¼ˆæ¯ä¾§ï¼‰Number of track rollers(each side) | 4å•2åŒ 4 single 2 double | 5å•3åŒ 5single 3 double | ||||||||||
| 履带 TRACK | ||||||||||||
| åž‹å¼ Type | 密å°å¼ å•履齿 Sealed single grouser | |||||||||||
| 节è·(mm) Track pitch(mm) | 228.6 | |||||||||||
| 宽度(mm) Track width(mm) | 560 | |||||||||||
| å±¥å¸¦æ¿æ•°ï¼ˆæ¯ä¾§ï¼‰Number of track shoes(each side) | 41 | |||||||||||
| 履带接地长度 Length of track on ground(each side) | 3150 | |||||||||||
| 离地间隙(mm) Ground clearance(mm) | 500 | |||||||||||
| 履带ä¸å¿ƒè·(mm) Track gauge(mm) | 2140 | |||||||||||
| 工作装置液压系统 HYDRAULIC SYSTEM OF WORK EQUIPMENT | ||||||||||||
| 工作压力(Mpa) Working pressure(Mpa) | 13.7 | 13.7 | 13.7 | |||||||||
| é¢å®šæµé‡(L/min)(1800r/min Rated delivery( L/min) (1800r/min) | 335 | 250 | 335 | |||||||||
| 油泵 Pump | 齿轮泵 CBZ4200 gear pump | åŒè”齿轮泵CBY4200/K1010-115L CBY4200/K1010-115L double gear pump | 齿轮泵 CBT3160 CBT3160 gear pump | |||||||||
| æ“作阀 Control valve | æ‰‹åŠ¨æ¶¦é˜€å¼ ä¼ºæœæ“作Hand-operated plunger servo controlling | 液压润阀å¼ï¼Œå…ˆå¯¼æ“纵Hydraulic-operated, plunger, servo controlling | 手动润阀å¼ä¼ºæœæ“作 Hand-operated plunger servo controlling | |||||||||
| 油缸:缸径 Xæ†å¾„X 行程(mm) Cylinder Bore X Rod X Stroke(mm) | Φ140xΦ75x1340 | |||||||||||
| 工作装置 WORK EQUIPMENT | ||||||||||||
| 推土æ¿å½¢å¼ Blade type | åŠU型铲 Semi-U blade | 角铲Angle | åŠU型铲 Semi-U blade | 角铲Angle | ||||||||
| 宽X高(mm) Width X Height(mm) | 4130x1590 | 4850x1140 | 4130x1590 | 4850x1140 | ||||||||
| 最大æå‡é«˜åº¦(mm) Max. lift above ground(mm) | 1560 | |||||||||||
| 最大切土深度(mm) Max. drop below ground(mm) | 560 | |||||||||||
| 刀刃切削角(°) Pitch adjustment(°) | 55 | |||||||||||
| 最大侧倾é‡ï¼ˆmm)Max. tilt(mm) | 1000 | |||||||||||
| 外形尺寸(mm)Dimensions é•¿X宽X高Length X Width X Height(mm) | 6880X4130X3640(åŠU形铲 Semi-U blade) 6880X4850X3640(角铲Angle) | |||||||||||
| é‡é‡ Weight(kg) | 35900 | |||||||||||
| æ¾åœŸå™¨Ripper | åž‹å¼ Type | å•齿 | 三齿 | |||||||||
| 最大æ¾åœŸæ·±åº¦Max.dig below ground(mm) | 1250 | 842 | ||||||||||
| 最大æå‡é«˜åº¦Max. lift above | 955 | 883 | ||||||||||
Main Features
1. 320 hp Bulldozer (320 hp dozer) has high engine power, large output torque, low oil-consumption, reliable.
2. Hydraulic transmission, automatic speed regulation, gear shifting without stopping the machine.
3. Bulldozing working equipment can lift and tilt, adopting hydraulically servo controlling, which makes it easier to control. High-strength and corrosion-resistant blade possess high loading capacity and high wear-resistance.
4. 320 hp Bulldozer the new-style steering hydraulic-operated control valve makes it more convenient to control, reduces the labor intensity, and improves efficiency.
5. The novel hexagon cabin, a broader vision, better ventilation, better sealing effect.
6. The new-style three-stage alarm device is mechanically integrated, electronic monitoring instrument shows three-stage alarm.
7. Diverse optional device: U blade, straight angle blade, angle blade, cabin with air conditioner, driving shack, ROPS-FOPS device, three-gear ripper, single-gear ripper, heater, warm air aid, ether starting aid etc.
8. Many variants such as pipelayer.
9. Similar to CAT D8 bulldozer.