| Item | Specifications |
| Overall working weight | 12700kg |
| Rated bucket capacity | 2.5m³ |
| Rated load | 4.0t |
| Max.breakout force | 125kN |
| Max.gradeability | 28° |
| Max.dumping height | 2950mm |
| Dumping distance | 1055mm |
| Overall dimension(L*W*H) | 7295*2574*3240mm |
| Engine |
| Model | Cummins 6BT5.9-C180 |
| Type | Inline,watercooling,drycylinder,directinjection |
| Number of cylinder-borestroke | 105*130mm |
| Max.torque | 640N.M |
| Rated power | 180HP |
| Rated speed | 2000rmin |
| Min.fuel-consumeratio | 210gkw.h |
| Transmissionsystem |
| Torque converter | Single-stage,four-element,double-turbine,torque converter
|
| Torque ratio | 4.0 |
| Transmission type | Planetary power shift |
| Gear shift | 2forwardshift,1reverseshiftå‰ |
| Max.speed | 38kmh |
| Tire |
| Type specification | 20.5-25 |
| Front tire pressure | 0.33±0.01MPa |
| Rear tire pressure | 0.285±0.01MPa |
| Steering system |
| Type | Articulated load-sensing hydraulic steering system |
| Steering angle | 38°eachside |
| Min.turningradius | Outside of bucket 6116.6mmOutside of rear wheel 5365mm |
| Hydraulic system |
|
| System working pressure | 16MPa |
| Boom lifting time | 5.7s |
| Total time | 10.2s |
| Brake system |
| Service brake | Air-on-oil,caliper-disk |
| Parking brake | Manu alcaliper disc |
| Capacity |
|
| Fuel | 140L |
| Hydraulic | 124L |